<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	
  	<rss version="2.0">
  	<channel>
  	<title>Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov</title>
  	<link>https://zsmspustimer.edupage.org/</link>
  	<description>Novinky</description>
  	<language>cz</language>
   	<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:17:59 GMT</pubDate>
  	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 16:17:59 GMT</lastBuildDate>
  	<image>
  		<title>Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov</title>
  		<url>https://zsmspustimer.edupage.org/rss/pics/rss.png</url>
  		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/</link>
  	</image>
	    	<item>
    		<title>OLYMPIÁDA PRO MATEŘSKOU ŠKOLU</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=283#news-283</link>
    		<description>Uspořádání sportovní olympiády pro mateřské školy 23. června za pomoci žáků 9.B kombinuje nadšení malých dětí s organizačními schopnostmi deváťáků. Spolupráce nejstarších a nejmladších dětí buduje empatii, učí teenagery odpovědnosti a pro předškoláky je velkým zážitkem. Každá disciplína vyžaduje jiné dovednosti. Průvodci skupinek povzbuzují děti a pomáhají jim s orientací. Na každém stanovišti stojí deváťák a vysvětluje pravidla a ukazuje disciplínu, zapisuje body nebo dává razítka. Žáci shromažďují výsledné kartičky a připravují podklady pro vyhlášení výsledků...









</description>    		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 18:38:22 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>9. B NA BOWLINGU</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=282#news-282</link>
    		<description>Žáci z 9. B ve středu 17.6. místo školních lavic obsadili bowlingové dráhy. Společné dopoledne se neslo v duchu smíchu, zdravé rivality a především skvělé zábavy před blížícím se loučením se základní školou.


Marcela Látalová






















</description>    		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 20:53:34 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>PŘESPÁVAČKA VE ŠKOLE A DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=281#news-281</link>
    		<description>V noci z 11. na 12. června se školou rozléhal smích i v pozdních nočních hodinách. I přes ponocování zvládla většina dětí ze 4.B složit zkoušky a získala tak průkaz cyklisty. Všem přejeme mnoho zážitku v cílové rovince školního roku.


Erika Mezírková















 8














</description>    		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 20:48:31 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>VÝLET NA VELKOU MORAVU</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=280#news-280</link>
    		<description>Dne 17.6. se třída 5.B, 6.A, 6.B a 7. spolu s námi dvěma z 9.B zúčastnila výletu do Archeoskanzenu v Modré u Velehradu. Životem na Velké Moravě nás prováděla skupina Velkomoravanů. Žáci měli možnost se podívat na život rybářů, švadlen, pekařů, bojovníků, kovářů a na jejich dobové vybavení. U pekařky jsme měli možnost ochutnat pečivo té doby. Kovář nám ukoval srdíčko a daroval je Šimonovi, který mu pomáhal rozdmýchat oheň. Žáci měli možnost zkusit si vystřelit z luku. Já Libor jsem byl zvolen knížetem a měl jsem možnost vyzkoušet si zbroj. Na závěr programu jsme se podívali do Klenotnice Velké Moravy a na hrob. Poté jsme odjeli do Velehradu podívat se na Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje, kterou jsme měli možnost prohlédnout si zevnitř, a následoval odjezd domů.









</description>    		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:35:07 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>BRANNÝ DEN</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=279#news-279</link>
    		<description>V pátek 5. června se uskutečnil tradiční branný závod ve spolupráci s SDH Pustiměř.


Ráno proběhl nácvik evakuace a pak se všichni žáci přesunuli do areálu fotbalového hřiště. Odtud startovaly skupinky na závod do lesa a na stanovištích plnily různé úkoly.


Žákům se &quot;braňák&quot; líbil a starší žáci jej měli tzv. se vším všudy, protože jim skoro celý závod pršelo.


Lukáš Zahradníček















 34














</description>    		<pubDate>Sun, 7 Jun 2026 20:13:03 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>VÝLET DO BR(u)NA</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=278#news-278</link>
    		<description>Základem každého školního výletu je možnost unavit i ty nejneúnavnější školáky. O tom by mohli vyprávět žáci z 6.A, kteří ve středu 27.5. navštívili Bruno family park - místo plné pohybu, radosti a nezapomenutelných zážitků. Místo, kde děti přirozeným a zábavným způsobem vybijí veškerou svou energii. 


Moc jsme si to užili 👍.


Látalová, Zahradníček















 11














</description>    		<pubDate>Wed, 27 May 2026 19:47:10 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>EXKURZE V DUKOVANECH A DALEŠICÍCH</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=277#news-277</link>
    		<description>V pátek 22. května se zájemci z 6. - 9. ročníku zúčastnili exkurze do jaderné elektrárny Dukovany a přečerpávací vodní elektrárny Dalešice.


V Dukovanech žáci navštívili infocentrum, kde jim lektorky vysvětlily na modelech princip fungování jaderné elektrárny a také se mohli prostorami elektrárny prolétnout ve virtuální realitě.


Poté je čekal přejezd do nedalekých Dalešic a zde si prohlédli přečerpávací vodní elektrárnu z venku i zevnitř z balkónu nad čtyřmi barevnými turbínami.


Marcela Látalová, Marie Špičáková, Lukáš Zahradníček


























</description>    		<pubDate>Mon, 25 May 2026 19:45:08 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>DRUHÁČCI NAVŠTÍVILI DOMOV SENIORŮ</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=276#news-276</link>
    		<description>11. května žáci druhého ročníku navštívili Domov seniorů ve Vyškově u příležitosti svátku matek.


Krátkým vystoupením potěšili všechny přítomné obyvatele domova včetně personálu. Vedoucí družiny paní Kateřina Křížová zajistila drobné dárky pro všechny seniory. Děti následně strávili čas hraním her, kreslením a povídáním si s přítomnými seniory.


Odjížděli jsme s pocitem spokojenosti, že jsme potěšili, udělali radost a vykouzlili úsměvy na mnoha tvářích.


Mgr. Alena Veselá















 17














</description>    		<pubDate>Wed, 20 May 2026 20:29:12 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>OKRESNÍ FINÁLE McDONALD'S CUP MLADŠÍ</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=275#news-275</link>
    		<description>V pondělí 11.5. proběhlo ve Vyškově okresní kolo fotbalového turnaje McDonald's cup žáků 2.-3. ročníku. Díky vítězství v předešlém okrskovém kole měla možnost účasti také naše škola. Konkurence byla velmi kvalitní, na každý tým čekali 4 silní soupeři.


Těžkých soupeřů jsme se ale nezalekli a po statečném a houževnatém boji obsadili velmi cenné 2. místo. Všichni zaslouží velikou pochvalu.


Výsledky:


ZŠ Pustiměř – ZŠ Otnice 4 : 4


ZŠ Pustiměř – ZŠ Na Vyhlídce 13 : 0


ZŠ Pustiměř – ZŠ Bučovice 1 : 6









</description>    		<pubDate>Tue, 19 May 2026 19:46:55 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ŠTAFETOVÝ POHÁR</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=274#news-274</link>
    		<description>V úterý 21. 4. se zúčastnili vybraní žáci 1. st. okresního kola Štafetového poháru. Místem konání byl atletický areál ZŠ Letní Pole.


Všechny školy musely absolvovat postupně 4 štafety (dvakrát 8 x 100 a dvakrát 8 x 200). Výsledky jednotlivých štafet se sčítaly dohromady, v konečném součtu pak rozhodovala každičká sekunda (a někdy i desetina sekundy).


Přestože všichni bojovali na hranici svých možností a dali do svého běhu celé srdce, v konečném součtu jsme nakonec obsadili nepopulární 4. místo. Od lepšího umístění nás dělilo jen pár desetin sekundy.









</description>    		<pubDate>Tue, 19 May 2026 19:41:18 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ÚSPĚCH NA OKRESNÍM KOLE MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=273#news-273</link>
    		<description>Dne 1. dubna se ve Vyškově konalo okresní kolo matematické olympiády 6. - 8. ročníku. Naši školu reprezentovali 3 žáci a jeden z nich zaznamenal velký úspěch.


2. místo ve své kategorii získal Petr Hynšt z 6. A.


Dále reprezentovali z 8. třídy Veronika Vaculíková a Jakub Šírek.


Děkujeme žákům za reprezentaci a Peťovi moc gratulujeme.


Lukáš Zahradníček


















</description>    		<pubDate>Mon, 18 May 2026 19:24:46 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>POHÁR ROZHLASU 2026</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=272#news-272</link>
    		<description>Dne 7. května žáci 6. - 9. ročníku reprezentovali naši školu v atletice - konal se Pohár rozhlasu, který pořádá Atletický klub AHA Vyškov.


Bojovali jsme ve třech kategoriích:


dívky 6. + 7. ročník


chlapci 8. + 9. ročník


dívky 8. + 9. ročník


Nejúspěšnější byl Karel Marák (9.A), který vyhrál v běhu na 60 m s časem 7,68 s, Kuba Szkuta, který se umístil na 2. místě ve skoku do výšky - 1,62 m a Kuba Štulo na 3. místě ve vrhu koulí - 10,52 m.


Starší chlapci se díky součtu všech výkonů umístili na 4. místě mezi osmi školami.









</description>    		<pubDate>Sun, 17 May 2026 17:59:54 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>McDONALD'S CUP STARŠÍ</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=271#news-271</link>
    		<description>Ve středu 6. května jsme se zúčastnili okrskového kola McDonald's cupu také ve starší kategorii. Žáci 4. a 5. tříd odehráli na ZŠ Morávkova Vyškov vcelku vydařený turnaj a díky příznivým výsledkům ostatních týmů nakonec obsadili skvělé 2. místo.


Výsledky:


ZŠ Pustiměř - ZŠ Morávkova 1:1 (Joanovič)


ZŠ Pustiměř - ZŠ Nádražní 1:1 (Zakopal)


ZŠ Pustiměř - ZŠ Tyršova 5:0 (Joanovič 3, Laník, Zakopal)


ZŠ Pustiměř - ZŠ Ivanovice 3:0 (Zakopal 2, Joanovič)


ZŠ Pustiměř - ZŠ Purkyňova 1:4 (Joanovič)


Rezeprentovali: Hlaváček Štěpán, Zakopal Nikolas, Hanák Oskar, Pohlodková Zuzana, Joanovič Jakub, Laník Jakub, Krejčí David 









</description>    		<pubDate>Wed, 6 May 2026 12:45:07 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>McDONALD'S CUP MLADŠÍ</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=270#news-270</link>
    		<description>V pondělí 27. dubna jeli žáci 2. a 3. tříd na okrskové kolo fotbalového turnaje McDonald's Cupu na stadion do Drnovic. Slunečné dopoledne naše hráče a hráčky zastihlo v dobré formě. Zápasy, které měli zvládnout, zvládli a vyrovnané zápasy dotáhli do zdárného konce. 


Po 4 výhrách a jedné vybojované remíze jsme obsadili 1. místo a postupujeme do okresního finále ve Vyškově 11. května.


Výsledky:


ZŠ Pustiměř - ZŠ Podomí 4:0 (Joanovič 2, Bátěk 2)


ZŠ Pustiměř - ZŠ Bohdalice 2:0 (Joanovič, Králík)









</description>    		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:08:20 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>SOUTĚŽ VE VYBÍJENÉ</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=269#news-269</link>
    		<description>V pátek 24. dubna vybojoval tým složený z dívek a chlapců 4. a 5. ročníku na okresním kole ve vybíjené 5. místo.


Děkujeme za reprezentaci školy.


Simona Štulová















 3














</description>    		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 18:58:57 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>SOUTĚŽ V CIZÍM JAZYCE - ANGLIČTINA</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=268#news-268</link>
    		<description>Dne 21.4.se v Brně konalo krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovala Nela Vymazalová, která ve své kategorii obsadila pěkné 7. místo. 


Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženému výsledku.


Pavla Tobolíková


















</description>    		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 18:48:26 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>MINIFOTBAL 2. STUPEŇ</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=267#news-267</link>
    		<description>Ve čtvrtek 16. dubna se fotbalisté z 2. stupně zúčastnili okrskového kola v minifotbale ve Vyškově.


Po jedné výhře nad ZŠ Drnovice a třemi prohrami s ZŠ Nádražní, ZŠ Purkyňova a ZŠ Letní Pole nepostoupili do dalších bojů o umístění.


I tak děkuji chlapcům za snahu a reprezentaci školy.


Sestava: Ludvík Hrachovec, Tomáš Krejčí, Karel Marák, Daniel Novák, Martin Štěbra, Jakub Štulo (9. A), Michal Kaláb, Jakub Kavečka, Jakub Szkuta (9. B), Martin Holub (8.)


















</description>    		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:02:14 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>VYLEPŠI SI ŠKOLU - VÍTĚZNÝ PROJEKT</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=266#news-266</link>
    		<description>Dobrý den vážení přátelé, ráda bych Vás seznámila s výsledky projektu VYLEPŠI ŠI ŠKOLU, do kterého se zapojili žáci II. stupně ZŠ.


Z pěti vítězných projektů, které si žáci vytvořili v rámci třídy se do užšího výběru dostaly tyto projekty:


6. A – projekt VYLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ V ŠATNÁCH TV


6. B – projekt  VYLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ NA WC


7. r. -  projekt DEKORACE DO UČEBNY CHEMIE


8. r. -  projekt VÝZDOBA NA CHODBÁCH ŠKOLY


9. ročníky – DOVYBAVENÍ ODPOČINKOVÉ a HUDEBNÍ ZÓNY


Žáci II. stupně hlasovali pomocí vygenerovaných kódů přímo na stránkách projektu VYLEPŠI SI ŠKOLU. Z výše uvedených projektů zvítězil projekt devátých ročníků – DOVYBAVENÍ ODPOČINKOOVÉ A HUDEBNÍ ZÓNY.









</description>    		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:21:26 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>RECITAČNÍ SOUTĚŽ 1. STUPEŇ</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=265#news-265</link>
    		<description>31. března proběhla recitační soutěž na prvním stupni. Soutěžilo neuvěřitelných 100 recitátorů. I proto bylo nutné upravit kategorie. Přesto nebylo rozhodování vůbec jednoduché.


 


Kategorie 1. ročníky


1. A             1. B


1. místo: Jáchym Spisar                                                             1. místo: Karel Rozehnal


                Oliver Dias          Petr Bartošek


                Aneta Lisoňková                                                                          Anghelina Varzari









</description>    		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:19:48 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>JARNÍ JARMARK A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=264#news-264</link>
    		<description>Ve středu 1. dubna se na naší škole uskutečnil již tradiční Jarní jarmark a Den otevřených dveří. Veřejnost byla zvána jak na dopolední program – ukázkové hodiny, tak na odpolední část. Žáci si připravili k prodeji výrobky a různé pochutiny. Návštěvníci mohli zhlédnout taneční vystoupení, zahrát si florbal, vyzkoušet si pletení pomlázek, zatvořit si ve velikonoční dílně, projít velikonoční stezku s úkoly a stanovišti, zatančit Just Dance a na závěr načerpat síly v kavárně, kde současně probíhala prezentace naší školy.









</description>    		<pubDate>Thu, 9 Apr 2026 14:29:06 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>MATEMATICKÝ KLOKAN NA 1. STUPNI</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=263#news-263</link>
    		<description>V pátek 20. 3. se žáci 2.- 5. tříd zúčastnili celostátní soutěže Matematický klokan. Nejlepšími řešiteli se stali:


kategorie Cvrček (2. a 3.třída)


1. Hugo Dias 3.A- 65/90


2. Dalibor Závacký 2.B - 64/90


3. Dominik Vídeňský 3.A - 63/90


kategorie Klokánek ( 4. a 5. třída)


1. Dominik Rosa 4.A - 85/120


2. Matěj Kurka 5.B - 84/120


3. Tomáš Přikryl 4.A - 80/120


Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme za zvládnutí nelehkých úkolů. Úspěšným řešitelům gratulujeme.


Za vyučující matematiky na 1.stupni Hana Kyprová.












</description>    		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 19:35:02 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ZAZPÍVEJ SLAVÍČKU</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=262#news-262</link>
    		<description>3. března proběhla na prvním stupni pěvecká soutěž Zazpívej slavíčku. Účast v soutěži byla opavdu velká a vybrat nejlepší slavíčky nebylo snadné.


Soutěžilo se ve třech kategoriích: 1. kategorie - žáci prvních tříd, 2. kategorie - žáci druhého a třetího ročníku a 3. kategorie - žáci čtvrtých a pátých ročníků.


Výsledky 1. kategorie:

1.místo - Aneta Lisoňková, Nela Hajtmarová, Karel Rozehnal

2.místo - Lily Cekulová, Tereza Rohanová, Jáchym Spisar

3.místo - Andrea Sýkorová, Liliana Pospíšilová, Adéla Procházková









</description>    		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:19:23 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>MATEMATICKÝ KLOKAN</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=261#news-261</link>
    		<description>V pátek 20. 3. jsme se zúčastnili celostátní soutěže Matematický klokan. Na druhém stupni psali test vybraní žáci z každé třídy a nejlepší řešitelé byli:


kategorie Benjamin (6.,7. třída)



	Petr Hynšt (6.A) - 69 b. (max 120 b.)
	Matyáš Kučera (6.A) - 65 b.
	Kateřina Maděryčová (6.A) - 55 b.


kategorie Kadet (8.,9. třída)



	Jakub Navrátil (9.B) - 81 b. (max 120 b.)
	Marek Navrátil (9.B) - 76 b.
	Karel Marák (9.A) - 74 b.


Děkujeme žákům za účast.


Lukáš Zahradníček 






















</description>    		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:15:51 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>PRACOVNÍ ČINNOSTI HOCHŮ OSMÉHO A DEVÁTÉHO ROČNÍKU</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=260#news-260</link>
    		<description>V hodinách pracovních činností si chlapci z osmého a devátého ročníku zkoušejí praktické dovednosti pro běžný život. Učí se připravovat jednoduché pokrmy, například rychlý oběd nebo drobné cukrovinky, a přitom dodržovat základní pravidla hygieny a bezpečnosti.


Další část výuky probíhá ve školní dílně, kde pracují se dřevem. Pomocí základního nářadí vyrábějí jednoduché předměty, například budku či krmítko pro ptáky.


Tyto hodiny rozvíjejí jejich samostatnost, zručnost i schopnost spolupracovat s ostatními.









</description>    		<pubDate>Fri, 6 Mar 2026 09:36:41 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=259#news-259</link>
    		<description>Dne 24. února jsme se my tři osmačky vydaly do Brna, abychom odprezentovaly náš dějepisný projekt, na kterém jsme pracovaly už od září. Když jsme dorazily na místo, tak jsme si nejprve vyzkoušely přednes nanečisto. Po generálce jsme šly uvítat naše rodinné příslušníky, kteří se na nás přijeli podívat. Poté už nás čekal oficiální přednes. Sice jsme měly připravenou řeč, ale byly jsme nervózní, a proto jsme nějakou část zapomněly. Tím jsme pobavily publikum a odlehčily atmosféru. Po výstupu jsme od obce a organizátorů dostaly malou pozornost v podobě certifikátu a malých dárečků. Nakonec se to všem líbilo a stálo to za to.









</description>    		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:11:52 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=258#news-258</link>
    		<description>Dne 26. února 2026 proběhlo na Majáku ve Vyškově okresní kolo geografické (zeměpisné) olympiády. Naši školu vzorně reprezentoval Lukáš Adamec ze sedmé třídy. Při plnění náročných úkolů pracoval s atlasem i bez něj a vyzkoušel si praktický úkol. Lukášovi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších letech.


Petra Pohlodková




















</description>    		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 09:54:29 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ÚSPĚCH V OKRESNÍM KOLE KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=257#news-257</link>
    		<description>V úterý 24. února se ve Vyškově konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnili i zástupci naší školy. V první kategorii nás reprezentovala Nela Vymazalová ze 7. třídy, ve druhé kategorii pak Libor Synek z 9. B. 


Konkurence byla velmi silná a soutěž probíhala ve vysokém tempu. Libor Synek obsadil ve své kategorii 11. místo. 


Velkého úspěchu dosáhla Nela Vymazalová, která svou kategorii vyhrála a zajistila si tak postup do krajského kola. 


Oběma žákům srdečně gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy. Nele přejeme mnoho úspěchů v krajském kole. 









</description>    		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 08:51:44 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ZÁPIS DO 1. TŘÍDY</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=256#news-256</link>
    		<description>Naši budoucí prvňáčci mají zápis statečně za sebou. Všechno zvládli s úsměvem, odvahou a nadšením!


Děkujeme dětem a rodičům, že za námi 4. - 5. 2. přišli, a vytvořili příjemnou atmosféru.


V září se těšíme na první společné kroky v naší krásné škole.


Hola hola, škola volá!















 25














</description>    		<pubDate>Thu, 5 Feb 2026 18:38:19 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ŽÁKOVSKÝ PLES</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=255#news-255</link>
    		<description>V den pololetního vysvědčení dostali znovu žáci za odměnu svůj žákovský ples. Letos jej ostartoval koncert skupiny Blackened skies, jejímž členem je i Martin Štěbra z 9.A. Poté si děti zahrály židličkovanou, zatancovaly na Just dance a oslavily hudbou a tancem pololetí. 


Za organizační tým Lukáš Zahradníček















 6














</description>    		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 17:59:51 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=254#news-254</link>
    		<description>V úterý 27. ledna 2026 proběhl na Majáku ve Vyškově již 52.  ročník   celostátní Olympiády v českém jazyce. Naši školu v okresním kole vzorně reprezentovali Nina Musilová z 9. B a Martin Štěbra z 9. A. Z celkového počtu devatenácti se Nina umístila na krásném 4. místě, Martin obsadil místo 9. Oběma našim deváťákům ze srdce blahopřejeme a přejeme jim mnoho štěstí při přijímacím řízení na vysněnou školu i do dalšího studia.


Mgr. Kateřina Hrozková















</description>    		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 10:18:18 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>DOMÁCNOST VE ZNAMENÍ AMERICKÉ KUCHYNĚ</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=253#news-253</link>
    		<description>Americká kuchyně nabízí řadu jídel, která děti milují pro jejich výraznou chuť a hravou formu (často se jí rukama). Pokud je připravíte z čerstvých surovin, můžete je JEDNOU ZA ČAS zařadit jako zábavné zpestření jídelníčku.😉 Šesťáci a sedmáci si oblíbené pokrmy připravili v domácnosti.


Marcela Látalová















 9














</description>    		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 17:22:29 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>FLORBALISTI Z PRVNÍHO STUPNĚ NA OKRESNÍCH TURNAJÍCH</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=252#news-252</link>
    		<description>Podobně jako v posledních letech se nesl podzim ve znamení příprav na důležité florbalové turnaje. Naši žáci z 1. stupně se zúčastnili několika turnajů. Jak to ve sportu chodí, dařilo se nám se střídavými výsledky, kdy vítězství byla vyvažována porážkami. Vždy ale platilo, že děti se poctivě připravovaly, na turnaje se moc těšily a podávaly výkony na hranici svých možností.


1. OKRESNÍ KOLO POD HLAVIČKOU AŠSK; 13.11. 2025, Rousínov.


       Celý turnaj byl fyzicky velmi náročný, každý tým odehrál během turnaje celkem 5 zápasů. V opravdu těžké konkurenci se naše škola neztratila. Po 2 vítězstvích, 2 porážkách a jedné remíze jsme obsadili pěkné 4. místo. Veliká škoda, že v rozhodujícím utkání se ZŠ Na vyhlídce Vyškov jsme prohráli těsně 2:1. Jediný gól nás dělil od stupně vítězů. I tak zaslouží chlapci ocenění za bojovnost a nasazení v každém zápase.









</description>    		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 17:15:50 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>SOUTĚŽ FINANČNÍ GRAMOTNOST</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=251#news-251</link>
    		<description>Letos jsme se podruhé zúčastnili soutěže ve finanční gramotnosti, která probíhala ve formě online testů ve škole. Vybraní žáci 8. a 9. třídy absolvovali test zaměřený na pojmy ze světa financí (inflace, RPSN, pojištění) i praktické slovní úlohy na výpočty úroků atd.


Ve školním kole byli nejúspěšnější Jan Kosnovský, Karel Marák a Tobias Zakopal.


Tito žáci poté plnili znovu online test, ale už jako okresní kolo a vyplňovali jeden test dohromady. Zde chlapci získali 26 bodů ze 34.


Děkuji všem zúčastněným a doufám, že si něco odnesli i do svého osobního finančního života.









</description>    		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 13:11:41 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=250#news-250</link>
    		<description>Dne 14. ledna 2026 se uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády, které letos proběhlo již v 55. ročníku.  Soutěž se konala v budově Maják ve Vyškově a zúčastnilo se jí celkem 46 žáků z různých škol okresu.


Tématem letošního ročníku bylo „Dvě strany téhož příběhu: Jak muž a žena kráčeli dějinami – spolu, proti sobě i vedle sebe“. Olympiáda se zaměřovala především na postavení žen v historii, jejich práva, emancipaci a roli ve společnosti v různých historických obdobích. Soutěžící se setkali s řadou zajímavých úloh, které pracovaly s historickými texty, příběhy významných žen i s obrazovým materiálem.









</description>    		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 11:49:03 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE</title>
    		<link>https://zsmspustimer.edupage.org/news/?newid=249#news-249</link>
    		<description>Dne 6. ledna proběhla na naší škole konverzační soutěž v anglickém jazyce, ve které si žáci poměřili své jazykové dovednosti.


V kategorii žáků 6. a 7. tříd se na 2. místě umístila Kristýna Matoušková a 1. místo získala Nela Vymazalová. Obě jsou žákyně 7.ročníku.


